خودرو نورپایین نور بالا پروژکتور
پژو 405 GLX | H4 | H4 | H3 |
پژو 405 SLX | H7 | H1 | H1 |
پراید 132 و 111 | H7 | H1 | H3 / جمع ساز 880 |
پراید 131 صبا | H4 | H4 | H3 |
پژو پرشیا/ پارس | H7 | H7 | 9005-9006 |
تیبا 1 و 2 | H7 | H1 | H1 |
سمند LX | H7 | H1 | H3 |
سمند سورن | H7 | H1 | 9005-9006 |
ال نود - L90 | H4 | H4 | H1 / فابریک H16 |
پژو 206 SD و هاچ بک | H7 | H7 | H1 |
رانا و رانا پلاس | H7 | H1 | H3 |
دنا و دنا پلاس | H7 | H1 | H1 |
پژو 207 SD و هاچ بک | H7 | H1 | H11 |
ساینا | H4 | H4 | H1 |
ساندرو | H4 | H4 | H11 |
مگان | H7 | H1 | H11 |
زانتیا | H1 | H1 | H1 |
ریو | H4 | H4 | 880 |
سراتو | H7 | H1 | 880 |
مزدا 3 | H7 | 9005-9006 | ------ |
خودرو نورپایین نوربالا پروژکتور
پژو 2008 | H7 | H7 | |
پراید وانت | H4 | H4 | |
جک S5 | H7 | H7 | H3 |
وانت کاپرا | H4 | H4 | H3 |
ساندرو | H4 | H4 | H11 |
نیسان ماکسیما | 9006 | 9005 | H3 |
جک جی 3 | H7 | H7 | H3 |
جک جی 5 | H7 | H7 | H3 |
برلیانس 320 | H4 | H4 | H3 |
برلیانس 330 | H4 | H4 | H3 |
پروتون Gen2 | H4 | H4 | H3 |
مزدا 323 | H4 | H4 | H3 |
مزدا 3 نیو | D2S | H1 | H11 |
کیا کدنزا | H7 | H7 | 880 |
کیا اپتیما | H7 | H7 | 880 |
کیا اپیروس | H7 | H7 | 880 |
کیا پیکانتو | H4 | H4 | 880 |
کیا اسپورتیج | H7 | H7 | H11 |
کیا سراتو سایپایی (جدید) | H1 | H7 | 880-9005 |
کیا سراتو وارداتی (قدیم) | H4 | H4 | 9005 |
کیا موهاوی | H7 | H1 | H3 |
هیوندای ورنا | H4 | H4 | 880 |
هیوندای توسان | H4 | H4 | 880 |
هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 |
هیوندای ولستر | H7 | H7 | 880 |
هیوندای LX35 | 9012 | 9012 | H8 |
هیوندای LX45 | H7\D1S | H1 | H11 |
هیوندای سانتافه | H7 | H7 | H11 |
هیوندای LX55 | H7\D1S | H7 | 9006 |
هیوندای اکسل | H4 | H4 | 880 |
هیوندای I30 | H7 | H1 | 880 |
هیوندای آزرا | D1S | H7 | H11 |
هیوندای جنسیس | H7 | H7 | H11 |
هیوندای I20 | H7 | H7 | H11 |
هیوندا آوانته | H7 | H7 | H11 |
هیوندای سوناتا | H7-D1S | H7 | H11 |
هیوندای اکسنت | H4 | H4 | H11 |
هیوندای سانتافه | H7 | H1 | H11 |
هیوندای النترا | H7 | H1 | H11 |
تویوتا لندکروز | H7\H11 | H7\9005 | H11\9005 |
تویوتا کمری | H7/9006 | H7/9006 | H11/9005 |
تویوتا اف جی | H4 | H4 | 880 |
تویوتا هایلوکس | H4 | H4 | 9005 |
تویوتا پرادو | H4 | H4 | 9006 |
تویوتا یاریس | H4 | H4 | H11 |
تویوتا FJ | H4 | H4 | 880 |
تویوتا کرولا | H7 | H1 | H11 |
دوو ماتیز | H4 | H4 | H3 |
دوو سیلو | H4 | H4 | H3 |
دوو ریسر | H4 | H4 | H3 |
دوو 2000 | H4 | H4 | H3 |
نیسان پاترول | H4 | H4 | |
نیسان ماکسیما | 9006 | 9005 | H3 |
نیسان تیانا | D2S/H4 | D2S | 880 |
نیسان رونیز | H4 | H4 | 880 |
سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 |
ام وی ام X33 | H4 | H4 | H11 |
ام وی ام 110 | H4 | H4 | H3 |
ام وی ام 530 | H1 | H1 | H7 |
ام وی ام 550 | H7 | H1 | H7 |
ام وی ام 315 | H7 | H1 | H7 |
دانگ فنگ H30 | H7 | H7 | H11 |
جیلی RV-7 | H7 | H1 | H1 |
جیلی 7 | H7 | H1 | H3 |
جیلی X7 | H7 | H1 | H11 |
هوندا آکورد | H4 | H4 | 880 |
ون دلیکا | H7 | H1 | H1 |
هوندا سیویک | H4 | H4 | H1 |
رنو21 | H4 | H4 | H3 |
رنو 5 | H4 | H4 | |
رنو داستر | H7 | H7 | 880 |
رنو سفران | H1/D1S | H7/H1 | H7/H1 |
رنو کولئوس | H7/D2S | H7 | H11 |
رنو فلوئنس | H1/D1S | H7 | H11 |
رنو کپچر | H1 | H1 | H11 |
لیفان X60 | H4 | H4 | H3 |
لیفان X33 | H4 | H4 | H11 |
لیفان 530 | H4 | H4 | H1 |
اگز در مورد پایه کد چراغ خودروی خاصی اطلاعات دقیقی دارید و یا در جدول های ما اشتباهی دیدید، در کامنت ها بنویسید. تا بوانیم جدول کامل و درستی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.
دیدگاه خود را بنویسید